Флот
Ниже представлены базовые характеристики кораблей по классам флота.
Лёгкий флот
| Тип корабля | Броня | Огневая мощь | Защита | Перевозка |
|---|---|---|---|---|
| Транспортый корабль | 5 ед. | 5 ед. | 5 ед. | 7 ЛР |
| Эсминец | 10 ед. | 8 ед. | 5 ед. | - |
| Подводная лодка | 15 ед. | 15 ед. | 3 ед. | - |
- Эсминец против подводной лодки: огневая мощь +7, игнор защиты, обнаружение
- Подводная лодка против Тяжелого флота: огневая мощь +5, игнор защиты
- Транспортный корабль может переводить до 1 танка без экипажа
Средний флот
| Тип корабля | Броня | Огневая мощь | Защита | Перевозка |
|---|---|---|---|---|
| Броненосец | 20 ед. | 12 ед. | 7 ед. | 3 ЛР |
| Легкий крейсер | 15 ед. | 15 ед. | 5 ед. | 3 ЛР |
| Крейсер | 25 ед. | 18 ед. | 8 ед. | 3 ЛР |
- Легкий крейсер против подводной лодки: огневая мощь +3, запас брони +10, обнаружение
Тяжёлый флот
| Тип корабля | Броня | Огневая мощь | Защита | Перевозка |
|---|---|---|---|---|
| Линейный крейсер | 35 ед. | 25 ед. | 10 ед. | 4 ЛР |
| Линкор | 45 ед. | 30 ед. | 12 ед. | 5 ЛР |
| Авианосец | 50 ед. | 20 ед. | 10 ед. | - |
- Авианосец против Среднего флота: +10 огневой мощи
- Авианосец может перевозить до 1 самолета без экипажа
Береговая артиллерия
| Тип артиллерии | Броня | Огневая мощь | Защита |
|---|---|---|---|
| Малокалиберная артиллерия | 20 ед. | 15 ед. | 5 ед. |
| Крупнокалиберная артиллерия | 30 ед. | 30 ед. | 10 ед. |