Ракетостроение
Ракетные технологии являются основой развития стратегического вооружения, космической программы и части современных систем ПВО.
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Основы ракетостроения | 2 | — | 3 дня |
| Жидкостные ракетные двигатели | 2 | Основы ракетостроения | 5 дней |
| Многоступенчатые ракеты | 3 | Жидкостные ракетные двигатели | 4 дня |
| Тактические ракеты | 3 | Жидкостные ракетные двигатели | 4 дня |
| Оперативно-тактические ракеты | 3 | Тактические ракеты, Вычислительные машины | 5 дней |
| Баллистические ракеты | 4 | Многоступенчатые ракеты, Вычислительные машины, Лёгкие сплавы | 7 дней |
| БРСД | 4 | Баллистические ракеты | 8 дней |
| Межконтинентальные баллистические ракеты | 5 | БРСД, Космическая программа | 15 дней |
Противоракетная оборона
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Зенитные ракеты | 3 | Радиолокация, Основы ракетостроения | 5 дней |
| Зенитно-ракетные комплексы | 3 | Зенитные ракеты, Военная радиолокация | 5 дней |
| Система раннего предупреждения | 4 | РЛС дальнего действия | 7 дней |
| Противоракетная оборона | 5 | ЗРК, Система раннего предупреждения, Баллистические вычислители | 12 дней |
Космическая программа
Космическая программа является отдельной группой сложных научных проектов.
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Ракета-носитель | 4 | Многоступенчатые ракеты | 7 дней |
| Космический спутник | 4 | Ракета-носитель, Радиоэлектроника | 8 дней |
| Пилотируемая космонавтика | 5 | Космический спутник, Системы жизнеобеспечения | 15 дней |
| Лунная программа | 5 | Пилотируемая космонавтика | 20 дней |
Примечание
Запуск спутника или пилотируемого аппарата требует не только наличия технологии.
Государство должно:
- иметь необходимый уровень ОН;
- обладать соответствующими технологиями;
- построить космодром или иной необходимый объект;
- провести серию РП о разработке и испытаниях;
- получить одобрение администрации на завершение проекта.
Авиация
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Моторная авиация | 2 | — | 2 дня |
| Реактивные двигатели | 2 | Моторная авиация | 4 дня |
| Реактивная авиация | 3 | Реактивные двигатели | 6 дней |
Авиационное вооружение
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Неуправляемые авиационные ракеты | 2 | Реактивная авиация | 2 дня |
| Управляемые ракеты | 3 | Военная электроника | 5 дней |
| Ракеты воздух-воздух | 3 | Управляемые ракеты, Военная радиолокация | 5 дней |
| Ракеты воздух-земля | 4 | Управляемые ракеты, Радиолокация | 6 дней |
Материаловедение
Развитие материаловедения позволяет создавать более лёгкую, прочную и жаростойкую технику.
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Современная металлургия | 2 | — | 1 день |
| Легированные стали | 2 | Современная металлургия | 2 дня |
| Лёгкие сплавы | 3 | Легированные стали | 3 дня |
| Алюминиевые сплавы | 3 | Лёгкие сплавы | 3 дня |
| Титановые сплавы | 4 | Лёгкие сплавы | 6 дней |
| Композитные материалы | 4 | Лёгкие сплавы | 6 дней |
| Высокотемпературные материалы | 5 | Титановые сплавы, Промышленная химия | 8 дней |
Химическая промышленность
Химическая промышленность обеспечивает производство топлива, пластмасс, синтетических материалов, удобрений и большого количества компонентов современной промышленности.
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Базовая химическая промышленность | 2 | — | 2 дня |
| Нефтехимия | 2 | Базовая химическая промышленность | 3 дня |
| Синтетические материалы | 3 | Нефтехимия | 4 дня |
| Промышленная химия | 3 | Нефтехимия | 4 дня |
| Высокотемпературная химия | 4 | Промышленная химия, Материаловедение | 6 дней |
Медицина и фармацевтика
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Современная хирургия | 2 | — | 2 дня |
| Антибиотики | 2 | Базовая химическая промышленность | 2 дня |
| Фармацевтика | 3 | Антибиотики | 3 дня |
| Массовая вакцинация | 3 | Фармацевтика | 3 дня |
| Реаниматология | 3 | Современная хирургия | 4 дня |
| Эпидемиология | 3 | Массовая вакцинация | 4 дня |
| Трансплантология | 4 | Реаниматология, Фармацевтика | 7 дней |
Промышленность и автоматизация
Развитие промышленности позволяет государству эффективнее использовать имеющиеся производственные мощности.
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Механизация производства | 2 | — | 2 дня |
| Конвейерное производство | 2 | Механизация производства | 3 дня |
| Промышленная автоматизация | 3 | Конвейерное производство, Вычислительные машины | 4 дня |
| Станки с ЧПУ | 4 | Промышленная автоматизация, Транзисторные ЭВМ | 7 дней |
| Автоматизированное производство | 5 | Станки с ЧПУ, Мини-ЭВМ | 10 дней |
Системы управления войсками
Отдельная ветка для государств, способных создать развитую военную электронику.
| Технология | Требуемый уровень ОН | Требуемые технологии | Время изучения |
|---|
| Системы управления огнём | 3 | Военная электроника | 4 дня |
| Автоматизированные системы наведения | 4 | Системы управления огнём, Баллистические вычислители | 6 дней |
| Автоматизированное управление войсками | 5 | Автоматизированные системы управления, Военные системы связи | 10 дней |